Obra na obecnym etapie rozgrywek zajmuje 15 miejsce i jest jedyną ekipą, która w tym sezonie nie zaznała zwycięstwa. Kościanie już wielokrotnie ocierali się o wygraną jednak najbliżej byli w ostatniej kolejce w której przegrali 1 pkt. z czołową drużyną ligi Turowem Zgorzelec.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników Obry przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jędrzej Janowicz | 12 | 18.8 | 31:18 | 50.5 | 22.9 | 73.3 | 0.10 | 2.20 | 2.30 | 2.3 | 2.80 | 6.50 | 2.3 | 0.40 | 0.00 | 1.30 | 9.9 |
Adam Nawrocki | 12 | 13.8 | 32:01 | 58.1 | 8.3 | 58.7 | 2.40 | 5.30 | 7.70 | 1.5 | 2.60 | 2.90 | 2.1 | 1.00 | 0.20 | 0.70 | 15.5 |
Gerard Świerczyk | 12 | 10.8 | 23:43 | 37.9 | 30.4 | 77.1 | 1.20 | 1.50 | 2.70 | 1.9 | 3.30 | 3.90 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 7.3 |
Patryk Stankowski | 12 | 10.5 | 32:20 | 46.6 | 13.0 | 63.6 | 1.30 | 6.00 | 7.30 | 4.8 | 3.10 | 3.40 | 2.3 | 1.80 | 0.00 | 0.90 | 14.8 |
Mateusz Kaczmarek | 4 | 7.3 | 23:22 | 30.3 | 0.0 | 69.2 | 0.30 | 2.80 | 3.00 | 2.5 | 1.50 | 3.30 | 2.8 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 2.5 |
Jeremiasz Domagała | 11 | 7.1 | 25:24 | 46.9 | 22.6 | 68.8 | 1.20 | 2.50 | 3.60 | 1.0 | 4.20 | 2.10 | 1.6 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | 6.1 |
Zapowiada się ciekawy mecz, nasza drużyna po ubiegłotygodniowym niepowodzeniu będzie chciała się zrehabilitować, a gospodarze z pewnością będą walczyć o pierwsze zwycięstwo.
Początek spotkania godz. 18 : 00.
Hala ZSP im. Ratajczaka przy ul. Wielichowskaiej 43 w Kościanie
Z meczu przeprowadzona zostanie relacja online w YouTube na kanale PZKOSZ na żywo.